| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 51) | Ehime Bank, Ltd. | HIME JP JT | |
| 52) | Eighteenth Bank (The) | 十八銀行 | EITN JP JT |
| 53) | Export-Import Bank of Japan | EXIJ JP J1 | |
| 54) | First Bank Of Toyama, Ltd. | 富山第一銀行 | n.a. |
| 55) | Fuji Bank Ltd. | 富士銀行 | FUJI JP JT |
| 56) | Fukuho Bank, Ltd. (The) | 福邦銀行 | n.a. |
| 57) | Fukui Bank Ltd. (The) | 福井銀行 | FKUI JP JT |
| 58) | Fukuoka Chuo Bank, Ltd. | 福岡中央銀行 | n.a. |
| 59) | Fukuoka City Bank, Ltd. | 福岡シティ銀行 | FKCB JP JT FKA |
| 60) | Fukushima Bank | 福島銀行 | n.a. |
| 61) | Fukutoku Bank | n.a. | |
| 62) | Fuso Sogo Bank | n.a. | |
| 63) | Gifu Bank | 岐阜銀行 | GIFB JP JZ |
| 64) | Gifu Shinkin Bank | 岐阜信用金庫 | GFSB JP JZ |
| 65) | Gunma Bank Ltd. (The) | 群馬銀行 | GUMA JP JT |
| 66) | Hachijuni Bank | 八十二銀行 | HABK JP JT |
| 67) | Hamamatsu Shinkin Bank | 浜松信用金庫 | n.a. |
| 68) | Hanwa Bank, Ltd (The) | n.a. | |
| 69) | Higashi-Nippon Bank | 東日本銀行 | HNPB JP JT |
| 70) | Higo Bank (The) | 肥後銀行 | HIGO JP JT |
| 71) | Higo Family Bank | n.a. | |
| 72) | Hiroshima Bank Ltd | 広島銀行 | HIRO JP JT |
| 73) | Hiroshima-Sogo Bank | 広島総合銀行 | HRSB JP JT HIR |
| 74) | Hitachi Credit Corporation | n.a. | |
| 75) | Hokkaido Bank | 北海道銀行 | HKDB JP JT |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |