| Bank name | Japanese name | SWIFT Code | |
| 1) | 77 Bank (the) | 七十七銀行 | BOSS JP JT |
| 2) | Acom Co, Ltd | n.a. | |
| 3) | Aichi Bank | 愛知銀行 | AICH JP JN |
| 4) | Aifle Corporation | n.a. | |
| 5) | Akita Akebono Bank, Ltd. (The) | n.a. | |
| 6) | Akita Bank Ltd | 秋田銀行 | AKIT JP JT |
| 7) | Amagasaki Shinkin Bank | 尼崎信用金庫 | AMAS JP JZ |
| 8) | Aomori Bank Ltd. (The) | 青森銀行 | AOMB JP J1 0JZ |
| 9) | Asahi Bank Ltd | SAIB JP JT | |
| 10) | Asahi Shinkin Bank | ASKB JP JT | |
| 11) | Ashikaga Bank Ltd. | 足利銀行 | ASIK JP JT |
| 12) | Awa Bank (The) | 阿波銀行 | AWAB JP JT |
| 13) | Bank of Fukuoka Ltd. | 福岡銀行 | FKBK JP JT 100 |
| 14) | Bank of Ikeda | 池田銀行 | BIKE JP JS |
| 15) | Bank of Iwate, LTD | 岩手銀行 | BAIW JP JT |
| 16) | Bank of Japan, Nippon Ginko | BOJP JP JT | |
| 17) | Bank of Kansai, Ltd. | 関西銀行 | KSBJ JP JS |
| 18) | Bank of Kinki, Ltd. | KING JP JS | |
| 19) | Bank of Kochi | 高知銀行 | KOTI JP JT |
| 20) | Bank of Kyoto | 京都銀行 | BOKF JP JZ |
| 21) | Bank of Nagasaki Ltd | 長崎銀行 | n.a. |
| 22) | Bank of Nagoya | 名古屋銀行 | NAGO JP JN |
| 23) | Bank of Naniwa | n.a. | |
| 24) | Bank of Okinawa | 沖縄銀行 | BOKI JP JZ |
| 25) | Bank of Osaka, Ltd. (The) | 大阪銀行 | OSAB JP JS |
| [ Previous ] | [ Next ] |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
| Those informations are provided "as is". We don't give any guarantee of accuracy. |